4 SANTA MARIA Universal Seasoning for Red Meat Chicken Fish & Vegetables 350g
USD 83.69 USD
Specifications
| Country Of Origin | Sweden |
| Allergens | Listed in description |
| Cuisine | Universal |
| Form | Powdered |
| Product | Spice Mix |
| Calories Per Serving | Less Than 50 |
| Calories Per 100 G/mL | 153 |
| Brand | Santa Maria |
| Food Aisle | Pantry |
| Type | Universal |
| Unit Type | Unit |
| Food Specifications | Fresh Stock |
| Serving Size | Varies per recipe |
| Number Of Servings | Varies per recipe |
| Item Weight | 350g per jar |
Salt: 55.38 g. Food & beverages. We're here to help and solve any issues. Proteins: 5.8 g. Fiber: 4.3 g.